| Boat access vacant waterfront land for sale on sought-after Shawanaga Lake. Located in a calm, sheltered bay this off-grid property offers a peaceful setting surrounded by crystal-clear waters and natural beauty. Just 20 minutes from Parry Sound, enjoy convenient access to amenities while still experiencing true cottage country living. The property features an outhouse and dock, providing a simple starting point for creating your own waterfront retreat. Convenient access via the Beach Road boat launch makes getting to and from the property easy. A great opportunity to own affordable waterfront on Shawanaga Lake known for its excellent fishing, swimming and quiet surroundings. Enjoy everything this beautiful area has to offer, from boating and paddling to exploring nearby Parry Sound region. |
| Price | $124,900 |
| Taxes: | $241.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 438 Shawanaga Lake N/A , Whitestone, P0A 1G0, Parry Sound |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Highway 124/Lorimer Lake Rd E |
| Bedrooms: | 0 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 0 | |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 0 | |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 0 | |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 0 | |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 0 | |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 0 | |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 0 | |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 0 | |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 0 | |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 0 | |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 0 | |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 0 | |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 0 | |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 0 | |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Vacant Land |
| (Parking/)Drive: | None |
| Drive Parking Spaces: | 0 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | None |
| Park #2 | |
| Parking Type: | None |
| Property Features: | Island, Lake Access |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | None |
| Utilities-Cable: | N |
| Utilities-Hydro: | N |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Royal LePage Team Advantage Realty |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Vacant Land |
| Area: | Parry Sound |
| Municipality: | Whitestone |
| Neighbourhood: | Hagerman |
| Tax: | $241 |
| Fireplace: | N |