| BRAND NEW & MOVE-IN READY! Welcome to the Dawn Model by Walker Homes, a beautifully finished 3+1 bedroom, 2-bath bungalow in Summerside, one of Port Elgin's most sought-after newer neighbourhoods. Offering approximately 2,200 sq. ft. of finished living space, this home provides the benefits of new construction without the wait!The 1,279 sq. ft. main floor features a bright, open-concept layout connecting the living, dining and kitchen spaces. The kitchen offers Canadian-made cabinetry, generous counter space and a functional peninsula. Hardwood and tile flooring flow through the main living areas, while the bedrooms are carpeted for added comfort. All bedrooms feature walk-in-style closets, and the main-floor bath offers a practical split configuration for added privacy and convenience.The approximately 1,000 sq. ft. finished lower level adds a 4th bedroom, spacious recreation room, 3-pc bath and laundry/utility room-ideal for guests, teenagers or additional family living space.Outside, enjoy a 47' x 124' lot, 1.5-car garage, concrete driveway, modern brick and siding exterior and tasteful landscaping, with plenty of backyard space for kids, pets and entertaining.Minutes from schools, shopping, trails, recreation and Port Elgin's Main Beach on Lake Huron, and approximately 20 minutes to Bruce Power. Tarion New Home Warranty included. HST included for qualified buyers under applicable New Housing HST Rebate programs, provided the Buyer qualifies and assigns the rebate to the Seller on closing. Staged photos are rendering used for illustrative purposes only. |
| Price | $709,900 |
| Taxes: | $0.00 |
| Assessment Year: | 2026 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 380 HAWTHORNE Street , Saugeen Shores, N0H 2C3, Bruce |
| Directions/Cross Streets: | Mary Rose Avenue and Waterloo Street North. |
| Rooms: | 6 |
| Rooms +: | 3 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 8.99 | 10 | Hardwood Floor |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 10 | 10 | Hardwood Floor |
| Room 3 | Main | Living Ro | 18.99 | 12 | W/O To Yard, Window, Hardwood Floor |
| Room 4 | Main | Bedroom | 12.5 | 12 | Walk-In Closet(s), Window, Broadloom |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 10.82 | 10 | Walk-In Closet(s), Window, Broadloom |
| Room 6 | Main | Bedroom 3 | 10.82 | 10 | Walk-In Closet(s), Window, Broadloom |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Main |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Main |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Main |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Main |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Main |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Main |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Main |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Main |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Main |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Main |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Main |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Main |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Main |
| Washroom Type 62 | 3 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Main |
| Washroom Type 67 | 3 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Main |
| Washroom Type 72 | 3 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Main |
| Washroom Type 77 | 3 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Main |
| Washroom Type 82 | 3 | |
| Washroom Type 83 | 0 | |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Main |
| Washroom Type 87 | 3 | |
| Washroom Type 88 | 0 | |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Main |
| Washroom Type 92 | 3 | |
| Washroom Type 93 | 0 | |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Main |
| Washroom Type 97 | 3 | |
| Washroom Type 98 | 0 | |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Main |
| Washroom Type 102 | 3 | |
| Washroom Type 103 | 0 | |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Main |
| Washroom Type 107 | 3 | |
| Washroom Type 108 | 0 | |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 | |
| Washroom Type 111 | 4 | Main |
| Washroom Type 112 | 3 | |
| Washroom Type 113 | 0 | |
| Washroom Type 114 | 0 | |
| Washroom Type 115 | 0 | |
| Washroom Type 116 | 4 | Main |
| Washroom Type 117 | 3 | |
| Washroom Type 118 | 0 | |
| Washroom Type 119 | 0 | |
| Washroom Type 120 | 0 | |
| Washroom Type 121 | 4 | Main |
| Washroom Type 122 | 3 | |
| Washroom Type 123 | 0 | |
| Washroom Type 124 | 0 | |
| Washroom Type 125 | 0 | |
| Washroom Type 126 | 4 | Main |
| Washroom Type 127 | 3 | |
| Washroom Type 128 | 0 | |
| Washroom Type 129 | 0 | |
| Washroom Type 130 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | New |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Brick, Vinyl Siding |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 2 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Approximatly Age: | New |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Beach, Golf |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Elevator Lift: | False |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Cable: | A |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| Royal LePage Exchange Realty Co. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Bruce |
| Municipality: | Saugeen Shores |
| Neighbourhood: | Saugeen Shores |
| Style: | Bungalow |
| Approximate Age: | New |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |