| ONE SPECTACULAR HOME. TWO PRIVATE LIVING SPACES. EXCEPTIONAL FLEXIBILITY. Welcome to 305 Robinson Street in desirable South Woodstock! Built in 2022, this custom-designed home offers approximately 2,679 sq. ft. of finished area with two distinct, self-contained living areas-ideal for multigenerational living, extended family, parents and adult children, or those seeking flexibility and privacy. The main residence features a bright open-concept great room and kitchen with quartz countertops, generous cabinetry, pantry and upgraded 2024 stainless steel appliances (negotiable). Three bedrooms, two full baths including a primary ensuite, dedicated laundry and a covered deck overlooking the fully fenced backyard complete this level. The walk-out lower living area offers abundant natural light and feels nothing like a typical basement. It includes a private entrance, full kitchen, dining area, spacious family room with gas fireplace, two bedrooms, 4-piece bath and stacked laundry. Separate hydro and gas meters and separate heating controls provide added independence between the two living areas. Enjoy the exceptional outdoor space with elevated deck, lower stone patio, garden shed and an insulated 10' x 16' lofted studio/bunkie featuring its own heat pump, A/C and 60-amp panel-ideal for a home office, hobby room or creative space. Additional features include Bell Fibre Optic, garage accommodations and multiple parking spaces (room for parking an RV). Conveniently located close to schools, shopping, healthcare, parks and highway access. A unique opportunity offering flexibility, privacy and space for today's changing family needs. |
| Price | $1,064,900 |
| Taxes: | $6227.00 |
| Assessment Year: | 2025 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 305 Robinson Street , Woodstock, N4S 3B8, Oxford |
| Acreage: | < .50 |
| Directions/Cross Streets: | Parkinson Rd. |
| Rooms: | 10 |
| Rooms +: | 6 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 2 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished wit, Separate Ent |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 13.28 | 12.2 | Balcony, Granite Counters, Centre Island |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 9.12 | 14.5 | Carpet Free, Combined w/Great Rm |
| Room 3 | Main | Great Roo | 15.09 | 16.01 | Access To Garage, Carpet Free, California Shutters |
| Room 4 | Upper | Primary B | 13.28 | 12.2 | Carpet Free |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 12.5 | 9.91 | Carpet Free |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 12.4 | 10.1 | Carpet Free |
| Room 7 | Lower | Kitchen | 12 | 7.08 | B/I Dishwasher |
| Room 8 | Lower | Family Ro | 21.78 | 20.01 | Fireplace |
| Room 9 | Lower | Bedroom 4 | 12 | 9.28 | Carpet Free |
| Room 10 | Lower | Bedroom 5 | 11.71 | 10.79 | Carpet Free |
| Room 11 |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Second |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 4 | Lower |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Second |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 4 | Lower |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Second |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 4 | Lower |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Second |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 4 | Lower |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Second |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 4 | Lower |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Second |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 4 | Lower |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Second |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 4 | Lower |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Second |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 4 | Lower |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Second |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 4 | Lower |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Second |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 4 | Lower |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Second |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 4 | Lower |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Second |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 4 | Lower |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Second |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 4 | Lower |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Second |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 4 | Lower |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 4 | Second |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 4 | Lower |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 4 | Second |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 4 | Lower |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 4 | Second |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 4 | Lower |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 4 | Second |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 4 | Lower |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 | |
| Washroom Type 91 | 4 | Second |
| Washroom Type 92 | 4 | Second |
| Washroom Type 93 | 4 | Lower |
| Washroom Type 94 | 0 | |
| Washroom Type 95 | 0 | |
| Washroom Type 96 | 4 | Second |
| Washroom Type 97 | 4 | Second |
| Washroom Type 98 | 4 | Lower |
| Washroom Type 99 | 0 | |
| Washroom Type 100 | 0 | |
| Washroom Type 101 | 4 | Second |
| Washroom Type 102 | 4 | Second |
| Washroom Type 103 | 4 | Lower |
| Washroom Type 104 | 0 | |
| Washroom Type 105 | 0 | |
| Washroom Type 106 | 4 | Second |
| Washroom Type 107 | 4 | Second |
| Washroom Type 108 | 4 | Lower |
| Washroom Type 109 | 0 | |
| Washroom Type 110 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | Sidesplit |
| Exterior: | Vinyl Siding, Brick |
| Garage Type: | Attached |
| Drive Parking Spaces: | 8 |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Shed, Fence - |
| Approximatly Age: | 0-5 |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Wooded/Treed |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Baseboard |
| Central Air Conditioning: | Central Air |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| RE/MAX a-b Realty Ltd Brokerage |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Oxford |
| Municipality: | Woodstock |
| Neighbourhood: | Woodstock - South |
| Style: | Sidesplit |
| Approximate Age: | 0-5 |
| Tax: | $6,227 |
| Beds: | 3+2 |
| Baths: | 3 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |